| Стол | |
| Размеры стола, мм | 1900 х 500 |
| Перемещение по оси X, мм | 1500 |
| Перемещение по оси Y, мм | 900 |
| Перемещение по оси Z, мм | 800 |
| Т-образные пазы (ширина х количество х шаг), мм | 18 х 5 х 80 |
| Скорости рабочих подач по осям X / Y / Z (частотный бесступенчатый привод), мм/мин | 30 - 2800 ( 30 - 6000 c ЧПУ) |
| Скорость ускоренных перемещений по X / Y / Z | 2800 (6000 с ЧПУ) |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 1500 |
| Вертикальный шпиндель | |
| Скорость шпинделя, об/мин | 38 - 1250*³ |
| Конус шпинделя, об/мин | ISO50 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 0 - 603 |
| Расстояние от центра шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 550 |
| Горизонтальный шпиндель | |
| Скорость шпинделя, об/мин | 38 - 1250*³ |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм | 0-800 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 290 |
| Привода | |
| Электродвигатель шпинделя, кВт | 7.5 |
| Электродвигатель привода подач ось X, кВт | 2.5 |
| Электродвигатель привода подач ось Y, кВт | 2.5 |
| Электродвигатель привода подач ось Z, кВт | 2.5 |
| Габаритные размеры*, мм | 3120 х 2280 х 2550 |
| Вес нетто (брутто), кг | 5500 (6500) |
* в укупорке, *³ 18 ступеней; | |
Фрезерные станки
Стандартная комплектация
Фрезерные станки с ЧПУ
Стандартная комплектация
Написать комментарий