| Стол | |
| Размеры стола, мм | 1900 х 420 |
| Перемещение по оси X, мм | 1300 |
| Перемещение по оси Y, мм | 500 |
| Перемещение по оси Z, мм | 600 |
| Т-образные пазы (ширина х количество х шаг), мм | 18 х 5 х 80 |
| Скорости рабочих подач по осям X, Y, Z (частотный бесступенчатый привод), мм/мин | 30-2800 |
| Скорость быстрых перемещений по X, Y, Z, мм/мин | 2800 |
| Рекомендуемые пределы обработки | |
| Наибольшая длина обработки, мм | 1300 |
| Наибольшая ширина обработки, мм | 470 |
| Наибольшая высота обработки, мм | 500 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 1500 |
| Вертикальный шпиндель | |
| Скорость шпинделя, об/мин | 45 - 1250*² |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 50 - 650 |
| Расстояние от центра шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 500 |
| Привода | |
| Электродвигатель шпинделя, кВт | 7,5 |
| Электродвигатель привода подач ось X, кВт | 1,5 |
| Электродвигатель привода подач ось Y, кВт | 1,5 |
| Электродвигатель привода подач ось Z, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 2903 х 2750 х 2871 |
| Вес нетто (брутто), кг | 5200 |
| *² 18 ступеней | |
Написать комментарий