Комплексное оснащение предприятий
8 (831) 4 66-17-76
пн-чт: 8.30 - 17.30; пт: 8.30 - 16.30
Н.Новгород, пр-т Гагарина 168, оф. 208
[email protected] - Отдел продаж
Характеристика | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность | 0,6 кВт |
Напряжение | 400 В |
Мощность | 1.5 кВт |
Размер рабочего стола | 250х500 мм |
Max продольная подача | 560 мм |
Max поперечная подача | 250 мм |
Max расстояние между центром шпинделя и поверхностью стола | 490 мм |
Крепежная плита | с постоянным магнитом |
Продольная подача цена деления нониуса | 0,02 мм/об. |
Вертикальная подача цена деления нониуса | 0,01 мм/об. |
Скорость вращения шлифовального диска | 2850 мин.-1 |
Размер шлифовального диска | 200х16х31,75 мм |
Двигатель шпинделя | 1,5 кВт |
Двигатель СОЖ | 0,4 кВт |
Макс. нагрузка на стол | 200 кг |
Высота станка | 1800 мм |
Средство для балансировки диска | да |
Масса | 980 кг |
Размеры купаковки (ДхШхВ) | 1960х1630х1870 мм |
Написать комментарий