Комплексное оснащение предприятий
8 (831) 4 66-17-76
пн-чт: 8.30 - 17.30; пт: 8.30 - 16.30
Н.Новгород, пр-т Гагарина 168, оф. 208
[email protected] - Отдел продаж
Технические характеристики | Модель | SAMAT 400 | |||||||
XC | SC | MC | LC | ||||||
Класс точности по ГОСТ 8-77 | П | ||||||||
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной, мм | 400 | ||||||||
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над суппортом, мм | 220 | ||||||||
Длина устанавливаемого изделия, мм | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 45 | ||||||||
Высота резца в резцедержателе, мм | 25 | ||||||||
Коническое отверстие в шпинделе | Морзе 6 | ||||||||
Коническое отверстие пиноли задней бабки | Морзе 5 | ||||||||
Количество скоростей шпинделя | бесступенчато | ||||||||
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | 25-2500 | ||||||||
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 400 | ||||||||
Пределы величин оборотных подач, мм/об: - продольные - поперечные | 0,01-10 0,005-5 | ||||||||
Скорость быстрых ходов в автоматическом/ручном режиме, мм/мин: продольные поперечные | 7000/6000 3500/3000 | ||||||||
Дискретность перемещений в ручном режиме, мм: - продольных - поперечных | 0,01 0,005 | ||||||||
Пределы шагов нарезаемых резьб: - метрическая, шаг в мм дюймовая, число ниток на 1 дюйм | 0,25-56 28-1 | ||||||||
Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 5,5/7,5* | ||||||||
Габаритные размеры станка, не более, мм: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм | 2600 1220 1595 | ||||||||
Масса станка, кг | 1950 | ||||||||
* по заказу |
Написать комментарий