Комплексное оснащение предприятий
8 (831) 4 66-17-76
пн-чт: 8.30 - 17.30; пт: 8.30 - 16.30
Н.Новгород, пр-т Гагарина 168, оф. 208
[email protected] - Отдел продаж
Наименование параметра | СФ-676 | ФСМ-250/676М | ОММ64S | 676 | 676П |
Основные параметры станка | |||||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н/П | Н | Н | П |
Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 250х800 | 250х620 | 320х800 | 250х800 | 250х800 |
Размеры вертикального стола, мм | 250х630 | 195х703 | 250х1000 | 250х630 | 250х630 |
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 100 | 80 | 350 | 100 | 100 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 80-460 | 100-500 | 80-460 | 80-460 | |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0-380 | 13-413 | 0-380 | 0-380 | |
Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм | 125-375 | 500 | 125-375 | 125-375 | |
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 450 | 400 | 400 | 450 | 450 |
Наибольший ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | 200 | 320 | 300 | 300 |
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 380 | 400 | 400 | 300 | 250 |
Цена деления лимбов, мм | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 0,05 | |
Горизонтальный и вертикальный шпиндели станка | |||||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 50-1630 | 35-2670 | 63-3150 | 50-1630 | 50-1630 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 63-2040 | 35-2670 | 63-3150 | 63-2040 | 63-2040 |
Количество скоростей шпинделей | 16 | б/с | б/с | 16 | 16 |
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 80 | 60 | 60 | 60 | |
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90 | ±45 | ±90 | ±90 | ±90 |
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | 40АТ5 | 30АТ5 | 40АТ5 | 40АТ5 | 40АТ5 |
Пределы подач шпиндельной бабки, мм/мин | 13-395 | 10-1000 | 12-630 | 13-395 | 13-395 |
Количество подач шпиндельной бабки | 16 | б/с | б/с | 16 | 16 |
Стол | |||||
Пределы продольных и поперечных подач стола (X. Y), мм/мин | 13-395 | 10-1000 | 12-630 | 13-395 | 13-395 |
Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | 1000 | 1000 | 935 | 935 |
Электрооборудование и привод станка | |||||
Мощность двигателя главного привода, кВт | 3 | 5 | 6 | 3 | 2,2 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 3,12 | 5,12 | 6,7 | 3,12 | 2,4 |
Габарит и масса станка | |||||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1200 | 1350 | 1400 | 1400 | 1285 |
Масса станка, кг | 1050 | 915 | 1500 | 1110 | 910 |
|
Написать комментарий