Комплексное оснащение предприятий
8 (831) 4 66-17-76
пн-чт: 8.30 - 17.30; пт: 8.30 - 16.30
Н.Новгород, пр-т Гагарина 168, оф. 208
[email protected] - Отдел продаж
Модель | X8132 |
Размеры горизонтального стола (Ширина х Длина), мм | 320х750 |
Т-образные пазы горизонтального стола (Количество х Ширина х Расстояние между пазами), мм | 5х14х63 |
Максимальная нагрузка на горизонтальный стол (по центру), кг | 140 |
Размеры вертикального стола (Ширина х Длина), мм | 225х830 |
Т-образные пазы вертикального стола (Количество х Ширина х Расстояние между пазами), мм | 3х14х63 |
Максимальное продольное перемещение рабочего стола (ось Х), мм | 405 |
Максимальное поперечное перемещение горизонтальной шпиндельной головки (ось Y), мм | 305 |
Максимальное вертикальное перемещение рабочего стола (ось Z), мм | 400 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности горизонтального стола, мм | 85-485 |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности горизонтального стола, мм | 85-450 |
Максимальное расстояние от оси вертикального шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 425 |
Расстояние от поверхности вертикального стола до вертикальных направляющих станины, мм | 165 |
Диапазон частот вращения вертикального и горизонтального шпинделя, об/мин | 40-2000 об/мин |
Диапазон поворота головы вертикального шпинделя, град. | +/-90 |
Конус шпинделя по ГОСТ 25827-93, исп.1 (DIN2080) | ISO40 (Конусность 7:24) |
Диапазон рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин | 10 - 380 |
Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z, мм/мин | 1200 |
Ход пиноли, мм | 80 |
Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 2,2 |
Мощность электродвигателя рабочей подачи, кВт | 0,75 |
Мощность электродвигателя ускоренной подачи, кВт | 1,75 |
Мощность электродвигателя насоса подачи СОЖ, кВт | 0,09 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1215х1200х1800 |
Масса, т | 1,3 |
Написать комментарий