Комплексное оснащение предприятий
8 (831) 4 66-17-76
пн-чт: 8.30 - 17.30; пт: 8.30 - 16.30
Н.Новгород, пр-т Гагарина 168, оф. 208
[email protected] - Отдел продаж
Размеры стола, мм | 1900х500 |
Перемещение по оси Х, мм | 1500 |
Перемещение по оси Y, мм | 650 |
Перемещение по оси Z, мм | 700 |
Т-образные пазы (ширина х количество х шаг), мм | 18 x 5 x 80 |
Скорость рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин | 30~2800 (30-6000 c ЧПУ) |
Скорость быстрых перемещений по X, Y, Z, мм/мин | 2800 (6000 c ЧПУ) |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 2000 |
Скорость шпинделя, об/мин | 38-1250*³ |
Конус шпинделя | ISO50 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 50-750 |
Расстояние от центра шпинделя до вертикальных на- правляющих станины, мм | 650 |
Электродвигатель шпинделя, кВт | 7,5 |
Электродвигатель привода подачь ось X, кВт | 2.75 |
Электродвигатель привода подачь ось Y, кВт | 2.75 |
Электродвигатель привода подачь ось Z, кВт | 2.75 |
Габаритные размеры, мм (в укупорке) | 3120x2290x2550 |
Вес нетто, кг | 7000 |
Вес брутто, кг | 8000 |
*¹ - 16 ступеней, *² - бесступенчатое регулирование |
Написать комментарий