Комплексное оснащение предприятий
8 (831) 4 66-17-76
пн-чт: 8.30 - 17.30; пт: 8.30 - 16.30
Н.Новгород, пр-т Гагарина 168, оф. 208
[email protected] - Отдел продаж
Размеры стола, мм | 1500х450 |
Перемещение по оси Х, мм | 1100 |
Перемещение по оси Y, мм | 520 |
Перемещение по оси Z, мм | 600 |
Т-образные пазы (ширина х количество х шаг), мм | 18 x 5 x 80 |
Скорость рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин | 25~1500 (30-6000 c ЧПУ) |
Скорость быстрых перемещений по X, Y, Z, мм/мин | 1500 (6000 c ЧПУ) |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 1000 |
Скорость шпинделя, об/мин | 63-3000*¹ 68-3100*² |
Конус шпинделя | ISO40 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 100-700 |
Расстояние от центра шпинделя до вертикальных на- правляющих станины, мм | 550 |
Скорость подачи пиноли, мм | 0,035 / 0,007 / 0,14 |
Угол поворота револьверной головки, град | 45° |
Перемещение пиноли, мм | 140 |
Электродвигатель шпинделя, кВт | 3,5 |
Электродвигатель привода подачь ось X, кВт | 0.75 |
Электродвигатель привода подачь ось Y, кВт | 0.75 |
Электродвигатель привода подачь ось Z, кВт | 0.75 |
Габаритные размеры, мм (в укупорке) | 2600x2050x2550 |
Вес нетто, кг | 3400 |
Вес брутто, кг | 4100 |
*¹ - 16 ступеней, *² - бесступенчатое регулирование
|
Написать комментарий