Комплексное оснащение предприятий
8 (831) 4 66-17-76
пн-чт: 8.30 - 17.30; пт: 8.30 - 16.30
Н.Новгород, пр-т Гагарина 168, оф. 208
[email protected] - Отдел продаж
Радиально-сверлильные станки выполняют те же технологические операции, что и вертикально-сверлильные
Максимальный диаметр сверления, мм | 40 |
Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 300-1000 |
Диаметр колонны, мм | 240 |
Конус шпинделя | МТ4 |
Перемещение шпинделя, мм | 280 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 32-2500 |
Количство скоростей шпинделя | 16 |
Диапазон подач шпинделя, мм | 0,1-1,25 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 220-1000 |
Размер стола, мм | 600x450х450 |
Размер основания, мм | 1710x800х160 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 (~380 В) |
Габариты в упаковке, мм | 1870х970х2200 |
Вес нетто, кг | 1600 |
Написать комментарий