Радиально-сверлильные станки выполняют те же технологические операции, что и вертикально-сверлильные
| Максимальный диаметр сверления, мм | 50 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 350-1600 |
| Диаметр колонны, мм | 350 |
| Конус шпинделя | МТ5 |
| Перемещение шпинделя, мм | 315 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 25-2000 |
| Количство скоростей шпинделя | 16 |
| Диапазон подач шпинделя, мм | 0,04-3,2 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 320-1220 |
| Размер стола, мм | 630x500х500 |
| Размер основания, мм | 2400x1000х200 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 (~380 В) |
| Габариты в упаковке, мм | 2600х1100х2510 |
| Вес нетто, кг | 3550 |
Написать комментарий