Комплексное оснащение предприятий
8 (831) 4 66-17-76
пн-чт: 8.30 - 17.30; пт: 8.30 - 16.30
Н.Новгород, пр-т Гагарина 168, оф. 208
[email protected] - Отдел продаж
Станок "Вектор" предназначен для разнообразных черновых и чистовых работ, нарезания резьб в единичном и мелкосерийном производстве. Сохранив все достоинства универсального, станок позволяет совершать работу по микроциклам: обработка конусов, сфер, резьбонарезание, многопроходной цикл и т.д., не требуя при этом специальных навыков программирования. Обработка возможна как в ручном режиме, так и в режиме обучения, когда запоминаются перемещения инструмента, выполненные оператором в процессе обработки первой детали, и воспроизводятся при обработке последующих деталей в автоматическом режиме.
Преимущества станка "Вектор":
Технические характеристики | Модель | SAMAT 400 | |||||
XC | SC | MC | LC | ||||
Класс точности по ГОСТ 8-77 | П | П | П | П | |||
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над суппортом, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
Длина устанавливаемого изделия, мм | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
Высота резца в резцедержателе, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Коническое отверстие в шпинделе | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 | |||
Коническое отверстие пиноли задней бабки | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | |||
Количество скоростей шпинделя | бесступенчато | бесступенчато | бесступенчато | бесступенчато | |||
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | 25-2500 | 25-2500 | 25-2500 | 25-2500 | |||
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Пределы величин оборотных подач, мм/об: | |||||||
- продольные | 0,01-10 | 0,01-10 | 0,01-10 | 0,01-10 | |||
- поперечные | 0,005-5 | 0,005-5 | 0,005-5 | 0,005-5 | |||
Скорость быстрых ходов в автоматическом/ручном режиме, мм/мин: | |||||||
продольные | 7000/6000 | 7000/6000 | 7000/6000 | 7000/6000 | |||
поперечные | 3500/3000 | 3500/3000 | 3500/3000 | 3500/3000 | |||
Дискретность перемещений в ручном режиме, мм: | |||||||
- продольных | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
- поперечных | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
Пределы шагов нарезаемых резьб: | |||||||
- метрическая, шаг в мм | 0,25-56 | 0,25-56 | 0,25-56 | 0,25-56 | |||
дюймовая, число ниток на 1 дюйм | 28-1 | 28-1 | 28-1 | 28-1 | |||
Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 5,5/7,5* | 5,5/7,5* | 5,5/7,5* | 5,5/7,5* | |||
Габаритные размеры станка, не более, мм: | |||||||
- длина, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |||
- ширина, мм | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |||
- высота, мм | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | |||
Масса станка, кг | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Стандартная комплектация:
Дополнительная комплектация:
Все поставляемое нами оборудование проходит обязательный контроль качества. Оно тестируется, а перед отправкой проверяется надежность его упаковки. В процессе установки и дальнейшей эксплуатации продукции Вы можете обратиться в наш сервисный центр. Квалифицированные специалисты проведут полный цикл пусконаладочных работ для токарных станков и всех остальных видов оснащения. Кроме того, Вы сможете получить консультации по правилам технической эксплуатации оборудования. Доставка оборудования до клиента производится бесплатно.
Написать комментарий