Комплексное оснащение предприятий
8 (831) 4 66-17-76
пн-чт: 8.30 - 17.30; пт: 8.30 - 16.30
Н.Новгород, пр-т Гагарина 168, оф. 208
[email protected] - Отдел продаж
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение | 400В |
Потребляемая мощность | 1,1кВт |
Диаметр обточки над станиной | 320мм |
Диаметр обточки над выемкой в станине | 450мм |
Длина обточки | 1000 мм |
Диаметр отверстия в шпинделе | 38мм |
Конус пиноли | Mк-III |
Перемещение пиноли | 100мм |
Диапазон оборотов шпинделя | 70-2000об/мин |
Кол-во скоростей оборотов шпинделя | 8 |
Механическая продольная подача | количество ступеней-36 0.079-1.291 мм/об |
Механическая поперечная подача | количество ступеней-36 0.017-0.276 мм/об |
Метрическая резьба | количество ступеней-36 0.4-7 мм |
Дюймовая резьба | диапазон, количество ступеней-36 4-60TPI |
Макс. перемещение салазок | 80мм |
Макс. перемещение поперечных салазок | 160мм |
Масса брутто/нетто | 600/560 кг |
Габаритные размеры упаковки | 1680/1850*750*1400 мм |
Написать комментарий