Комплексное оснащение предприятий
8 (831) 4 66-17-76
пн-чт: 8.30 - 17.30; пт: 8.30 - 16.30
Н.Новгород, пр-т Гагарина 168, оф. 208
[email protected] - Отдел продаж
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение | 400В |
Потребляемая мощность | 1500Вт |
Макс. диаметр сверления | 45мм |
Диапазон оборотов шпинделя | 80-1250 об/мин (6ст.) |
Угол наклона фрезерной головки | ±90 градусов |
Размер стола | 800х240мм |
Размер основания | 400х635мм |
Общая высота | 1400мм |
Конус шпинделя | Мк4 |
Поперечный ход стола | 205мм |
Продольный ход стола | 585мм |
Ход шпинделя | 130мм |
Вылет шпинделя | 260мм |
Макс. расстояние от шпинделя до стола | 425мм |
Одно деление нониуса – продольный ход | 0,02мм |
Одно деление нониуса – поперечный ход | 0,02мм |
Одно деление нониуса – тонкая подача шпинделя | 0,02мм |
Т-образный паз стола | 16мм |
Масса | 310кг |
Вертикально-фрезерный станок FP-48SPN предназначен для обработки деталей или корпусов из различных материалов в условиях мелкосерийного производства, а так же в ремонтных мастерских.В данной модели предусмотрена тонкая подача шпинделя и регулировка глубины сверления. На станке можно выполнять сверление, фрезерование, нарезку резьбы и другие операции обработки осевым режущим инструментом.
Написать комментарий