Комплексное оснащение предприятий
8 (831) 4 66-17-76
пн-чт: 8.30 - 17.30; пт: 8.30 - 16.30
Н.Новгород, пр-т Гагарина 168, оф. 208
[email protected] - Отдел продаж
Масса | 280 кг |
Максимальный диаметр затачиваемого инструмента | 200 мм |
Размер | 700х750х550 мм |
Продольная подача стола | 360 мм |
Поперечная подача стола | 155 мм |
Потребляемая мощность привода шпинделя | 180 Вт |
Потребляемая мощность дополнительного привода | 60 Вт |
Питание | 3/N PE AC/ 400V, 50 Hz |
Скорость вращения заточного круга | 2800 об/мин |
Скорость вращения дополнительного привода | 1400 об/мин |
Вертикальное перемещение шлиф головки | 175 мм |
Угол наклона шлифовальной головки | +-50 |
Угол поворота шлифовальной головки | +-40 |
Максимальное расстояние от стола до оси шпинделя | 270 мм |
Цена деления лимба поперечной подачи | 0,03 мм |
Цена деления лимба вертикальной подачи | 0,02 мм |
Ход пиноли правой и левой опоры | 50 мм |
Максимальная длина затачиваемого инструмента | 100 мм |
Максимальный диаметр заточного круга | 127 мм |
Размер стола | 535х130 мм |
Размер "Т" образного паза | 14 мм |
Написать комментарий